产品描述
LED防爆荧光灯价格、LED防爆灯厂家适用范围
主要用要石油化工等易爆易燃的场所,安装可以吊着和挂着。
LED防爆荧光灯价格、LED防爆灯厂家特点
1、适用于爆炸性坏境1区、2区场所;
2、适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC类爆炸性气体坏境;
3、适用于爆炸性粉尘坏境20区、21区、22区场所。
[1]防爆标志:Ex edq II C T4 DIP A20 TA,T6 防护等级:IP65 防腐等级:WF2性能
LED防爆荧光灯价格、LED防爆灯厂家特点
1、配T8LED灯管,光源高效节能,比T8荧光灯管节能50%以上。
2、通过独特的配光设计,精确控制LED光源的光型及发光角度,避免光污染以及无效的光利用;光线柔和,无眩光,不会引起作业人员的眼睛疲劳,提高工作效率。
3、外壳采用轻质铝合金压铸成型,表面采用高压静电喷塑处理。
4、灯具内部设有接线腔,并有专用接线端子。用户在安装时可直接进线,不必另设接线盒,方便安装。
5、更换灯管时,只需折下端盖,就可直接进行更换灯管。
6、可根据客户要求选配国际着名品牌T5荧光灯管,光效高,更加符合实际照明环境,与T8荧光灯管相比节电30%左右。
7、可根据用户要求配装应急装置,内置灯体内质量轻,当外界断电时,灯具自动切换应急照明状态。
LED防爆荧光灯价格、LED防爆灯厂家主要技术参数
额定功率(W) | 1×8/2×8 | 1×16/2×16 | 防爆标志 | |
额定电压(V) | 170V-250V | Ex edq II C T4 DIP A20 TA,T6 | ||
光通量(lm) | 880/1760 | 1760/3520 | ||
光源平均使用寿命(h) | 80000 | |||
防护等级 | IP65 | |||
引入电缆 | φ10mm-φ14mm | |||
引入装置 | G3/4″引入口规格 | |||
净重(kg) | 单管5.4 | |||
双管6.1 | ||||
|
|
|
|
|
LED防爆荧光灯价格、LED防爆灯厂家参数如下:
应急起动时间(S) | 充电时间(h) | 应急照明时间(min) |
0.3 | 24 | 90 |
LED防爆荧光灯价格、LED防爆灯厂家配用光源
订货编号 | 光源 | 额定功率(W) | 光通量(lm) | 光源平均使用寿命(h) | L | L1 |
BC5400-D-L1×8 | T8LED | 1×8W | 880 | 80000 | 405 | 320 |
BC5400-D-L1×16 | T8LED | 1×16W | 1760 | 80000 | 666 | 585 |
BC5400-S-L2×8 | T8LED | 2×8W | 1760 | 80000 | 405 | 320 |
BC5400-S-L2×16 | T8LED | 2×16W | 3520 | 80000 | 666 | 585 |
BC5400-D-Y1×14 | T5荧光灯 | 1×14W | 1456 | 20000 | 405 | 320 |
BC5400-D-Y1×28 | T5荧光灯 | 1×28W | 2912 | 20000 | 666 | 585 |
BC5400-S-Y2×14 | T5荧光灯 | 2×14W | 2912 | 20000 | 405 | 320 |
BC5400-S-Y2×28 | T5荧光灯 | 2×28W | 5824 | 20000 | 666 | 585 |
BC5400-D-Y1×14J | T5荧光灯(应急) | 1×14W | 1456 | 20000 | 405 | 320 |
BC5400-D-Y1×28J | T5荧光灯(应急) | 1×28W | 2912 | 20000 | 666 | 585 |
BC5400-S-Y2×14J | T5荧光灯(应急) | 2×14W | 2912 | 20000 | 405 | 320 |
BC5400-S-Y2×28J | T5荧光灯(应急) | 2×28W | 5824 | 20000 | 666 |
585 |
产品推荐