产品描述
适用于石油、化工、**、冶金、制药、电力、等行业有类别为ⅡA、ⅡB类,温度组别为T1~T4组的爆炸性气体混合物且划分危险区域为1区、2区的生产车间、控制室、分析化验室、加油站、仓库、洞窟等场所,做温度调控使用。
型号 | BKFR/Y-23 | BKFR/Y-32 | BKFR/Y-46 | BKFR/Y-60 | BKFR/Y-72 | |
能效比/能效等级 | 2.79/5级 | 2.79/5级 | 2.69/5级 | 2.69/5级 | 2.69/5级 | |
电源规格V/Hz | 220V/50Hz | |||||
额定制冷量(W) | 2300 | 3200 | 4700 | 6000 | 7200 | |
额定制热量(W) | 2600 | 3600 | 5500 | 6700 | 8400 | |
*大输入功率(W) | 1600 | 1600 | 2200 | 3050 | 3400 | |
额定电流 (A) |
制冷 | 3.8 | 5.3 | 8.0 | 10.1 | 5.0 |
制热 | 3.6 | 5.4 | 7.7 | 9.1 | 4.8 | |
额定功率 (W) |
制冷 | 825 | 1147 | 1750 | 2230 | 2780 |
制热 | 790 | 1160 | 1700 | 2000 | 2700 | |
运行噪音 (dB/A) |
室内 | 34 | 37 | 37 | 42 | 45 |
室外 | 48 | 50 | 53 | 55 | 55 | |
重量 (kg) |
室内 | 16 | 17 | 42 | 51 | 51 |
室外 | 30 | 41 | 50 | 61 | 68 | |
循环风量以m3/小时 | 480 | 550 | 800 | 950 | 1100 | |
推荐适用面积m3 | 10~16 | 15~22 | 20~30 | 25~35 | 32~42 | |
温控范围℃ | 16~30 | |||||
适用环境温度范围℃ | -7~43 | |||||
制冷剂R22注入量kg | 0.70 | 0.84 | 1.3 | 2.2 | 2.3 |
产品推荐