产品描述
主要技术参数
产品型号 | 额定电压(V) |
额定电流 (A) |
控制电机最大功率 (KW) |
防爆标志 | 继电器整定电流调节范围(A) | 防护等级 |
出线口螺纹 (G") |
电缆外径 (φ,mm) |
XBK53-12/□ | 380 | 12 | 5.5 |
Exde II BT6 *Exde IIC T6 |
0.25~0.40 0.40~0.63 0.63~1 1~1.6 1.6~2.5 2.5~4 4~6 5.5~8 7~10 9~13 12~18 17~25 23~32 30~40 37~50 48~65 55~70 63~80 80~95 |
IP54 |
1 | 12~17 |
XBK53-16/□ | 16 | 7.5 | ||||||
XBK53-25/□ | 25 | 11 | ||||||
XBK53-32/□ | 32 | 15 | 11/4 | 13~26 | ||||
XBK53-40/□ | 40 | 18.5 | ||||||
XBK53-50/□ | 50 | 22 | ||||||
XBK53-63/□ | 63 | 30 | 11/2 | 17~30 | ||||
XBK53-80/□ | 80 | 37 | ||||||
XBK53-95/□ | 95 | 45 | 1 | 12~17 | ||||
XBK53-12/□N | 12 | 5.5 | ||||||
XBK53-16/□N | 16 | 7.5 | ||||||
XBK53-25/□N | 25 | 11 | 11/4 | 13~23 | ||||
XBK53-32/□N | 32 | 15 | ||||||
XBK53-40/□N | 40 | 18.5 |
BXMD防爆电动阀动力配电箱
产品推荐