产品描述
防爆挠性管3/4内-3/4NPT外L=1000MM产品描述 | ||||||||
Ⅰ型(橡胶护套 |
Ⅱ型(不锈钢网) |
|||||||
执行标准:GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1 | ||||||||
防爆标志:Exd IIC Gb/DIP A20、Exe IIC Gb/DIP A20 | ||||||||
防爆挠性连接管BNG-25*1000两端外丝G1技术参数 | ||||||||
型号规格 | 管通径(mm) | 管内径(D) | 接头螺纹(G) | 长度(mm) | 外形*大直径(A) | *小弯曲半径(mm) | ||
I型 | II型 | I型 | II型 | |||||
BNG-700×G1/2 | DN15 | 13 | 13 | 1/2 | 700 | 38 | 28 | 80 |
BNG-1000×G1/2 | DN15 | 13 | 13 | 1/2 | 1000 | 38 | 28 | 80 |
BNG-700×G3/4 | DN20 | 17 | 17 | 3/4 | 700 | 46 | 34 | 110 |
BNG-1000×G3/4 | DN20 | 17 | 17 | 3/4 | 1000 | 46 | 34 | 110 |
BNG-700×G1 | DN25 | 21 | 21 | 1 | 700 | 55 | 40 | 145 |
BNG-1000×G1 | DN25 | 21 | 21 | 1 | 1000 | 55 | 40 | 145 |
BNG-700×1-1/4 | DN32 | 26 | 26 | 1-1/4 | 700 | 60 | 48 | 180 |
BNG-1000×G1-1/4 | DN32 | 26 | 26 | 1-1/4 | 1000 | 60 | 48 | 180 |
BNG-700×G1-1/2 | DN40 | 30 | 30 | 1-1/2 | 700 | 65 | 55 | 210 |
BNG-100×G1-1/2 | DN40 | 30 | 30 | 1-1/2 | 1000 | 65 | 55 | 210 |
BNG-700×G2 | DN50 | 42 | 47 | 2 | 700 | 85 | 75 | 250 |
BNG-1000×G2 | DN50 | 42 | 47 | 2 | 1000 | 85 | 75 | 250 |
BNG-700×G2-1/2 | DN70 | 50 | 62 | 2-1/2 | 700 | 100 | 90 | 350 |
产品推荐