一、适用范围
◆爆炸性气体环境:1区、2区
◆场所中危险气体或蒸气:IIA、IIB
◆温度组别:T1-T6
◆户内、户外
三、产品特点
◆可适用于400V/230V及以下线路中作为连接各种电器、仪表设备的分线、接线之用,也可作自控或通讯的信号或电源线的连接。
◆铸铝合金外壳。表面喷塑。
◆端子、出线方向。数量及公称直径可变化。
◆钢管或电缆布线,电缆布线须配电缆密封接头。
型号及规格 Model and size |
端子数 Number |
结构形式 Structure type |
进出口形式 Type of inlet and outlet |
外形及安装尺寸(mm)Dimensions(mm) | ||||||||||
L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | R | A | B | H | ||||
Jxd-I4/3 | 4 | 1 | 2*a,1*b | 85 | 75 | 150 | 40 | 3.5 | 115 | 135 | 78 | |||
Jxd-I4/4 | 4 | 2 | 3*a,1*b | 85 | 75 | 150 | 170 | 3.5 | 115 | 135 | 78 | |||
Jxd-I4/5 | 4 | 3 | 4*a,1*b | 85 | 75 | 150 | 170 | 40 | 3.5 | 115 | 135 | 78 | ||
Jxd-I6/5 | 6 | 3 | 4*a,1*b | 84 | 107 | 150 | 201 | 55 | 3.5 | 115 | 166 | 78 | ||
Jxd-I8/4 | 8 |
7 |
3*b,1*c | 135 | 145 | 210 | 55 | 3.5 | 170 | 220 | 89 | |||
Jxd-I8/5 | 8 | 3 | 4*b,1*c | 135 | 145 | 210 | 260 | 65 | 3.5 | 170 | 220 | 89 | ||
Jxd-I8/8 | 8 | 3 | 7*b,1*c | 135 | 145 | 210 | 260 | 65 | 55 | 3.5 | 170 | 220 | 89 | |
Jxd-II6/4 | 16 | 7 | 3*b,1*c | 145 | 235 | 210 | 80 | 4.5 | 170 | 220 | 89 | |||
Jxd-II6/5 | 16 | 3 | 4*b,1*e | 145 | 235 | 210 | 350 | 95 | 4.5 | 170 | 315 | 89 | ||
Jxd-II6/8 | 16 | 8 | 7*b,1*e | 145 | 235 | 210 | 350 | 55 | 80 | 4.5 | 170 | 315 | 89 | |
Jxd-II6/11 | 16 | 9 | 9*b,2*e | 145 | 235 | 210 | 350 | 55 | 120 | 475 | 4.5 | 170 | 315 | 89 |
Jxd-I24/4 | 24 | 7 | 3*b,1*e | 205 | 260 | 260 | 80 | 4.5 | 220 | 340 | 89 | |||
Jxd-I24/5 | 24 | 3 | 4*b,1*e | 205 | 260 | 260 | 375 | 120 | 4.5 | 220 | 340 | 89 | ||
Jxd-I24/8 | 24 | 8 | 7*b,1*e | 205 | 260 | 260 | 375 | 75 | 80 | 4.5 | 220 | 340 | 89 | |
Jxd-I36/15 | 36 | 5 | 13*b,2*e | 275 | 260 | 330 | 380 | 60 | 140 | 52 | 4.5 | 295 | 345 | 95 |
Jxd-II3/2 | 3 | 6 | 2*e | 62 | 120 | 210 | 4.5 | 120 | 144 | 75 | ||||
Jxd-III2/5 | 12 | 4 | 4*b,1*e | 198 | 120 | 172 | 45 | 4.5 | 240 | 136 | 80 | |||
Jxd-III2/8 | 12 | 11 | 8*e | 198 | 120 | 184 | 45 | 4.5 | 240 | 164 | 80 | |||
Jxd-III8/7 | 18 | 12 | 4*b,1*e | 274 | 120 | 172 | 43 | 4.5 | 318 | 144 | 80 | |||
Jxd-II30/11 | 30 | 10 | 10*b,1*e | 190 | 266 | 275 | 350 | 50 | 50 | 5 | 224 | 286 | 85 | |
Jxd-II36/13 | 36 | 13 | 12*b,1*e | 248 | 215 | 315 | 360 | 50 | 50 | 50 | 5 | 268 | 274 | 85 |
产品推荐